Siapkan diri anda untuk mewujudkan mimpi
Seleksi Mandiri Talenta Unggul Daerah, informasi lebih lengkap untuk persyaratan dan mekanismenya
silahkan cek link berikut:
Persyaratan yang harus dipenuhi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya di UBB meliputi hal-hal berikut:
1. Memenuhi ketentuan pelaksanaan seleksi SMMPTN-Barat.
2. Persyaratan tertentu untuk Program Studi berikut :
| Program Studi | Persyaratan |
|---|---|
| Keperawatan (D3) |
|
| Kedokteran |
|
"Informasi Penerimaan SMM-PTN Barat Pelajari lebih lanjut tentang pelaksanaan SMM PTN-BARAT 2026 dengan informasi umum "
silahkan cek link berikut:
"Informasi Penerimaan Jalur Tes Mandiri UBB dapat di pelajari lebih lanjut pelaksanaan Tes Mandiri UBB 2026 dengan informasi umum "
silahkan cek link berikut:
"Informasi Penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan Nilai UTBK SNBT dan SMMPTN Barat, Pelajari lebih lanjut tentang pelaksanaan"
silahkan cek link berikut:
Besaran Nilai Uang kuliah Tunggal (UKT) dan Besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
Besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
| No | Program Studi | Jenjang | DT Awal | DT Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Mesin | S1 | 15 | |
| 2 | Teknik Elektro | S1 | 15 | |
| 3 | Teknik Pertambangan | S1 | 12 | |
| 6 | Teknik Sipil | S1 | 4 | |
| 5 | Fisika | S1 | 2 | |
| 6 | Kimia | S1 | 4 | |
| 7 | Matematika | S1 | 8 | |
| 8 | Perencanaan wilayah Kota | S1 | 5 | |
| 9 | Teknologi Informasi | S1 | 18 | |
| 10 | Arsitektur | S1 | 4 | |
| 11 | Agroteknologi | S1 | 9 | |
| 12 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 2 | |
| 13 | Biologi | S1 | 15 | |
| 14 | Agribisnis | S1 | 14 | |
| 15 | Akuakultur | S1 | 2 | |
| 16 | Ilmu Kelautan | S1 | 2 | |
| 17 | Perikanan Tangkap | S1 | 2 | |
| 18 | Akuntansi | S1 | 75 | |
| 19 | Manajemen | S1 | 75 | |
| 20 | Ekonomi | S1 | 36 | |
| 21 | Bisnis Digital | S1 | 36 | |
| 22 | Hukum | S1 | 87 | |
| 23 | Sosiologi | S1 | 28 | |
| 24 | Ilmu Politik | S1 | 20 | |
| 25 | Sastra Inggris | S1 | 20 | |
| 26 | Kedokteran | S1 | 15 | |
| 27 | Keperawatan | D3 | 18 | |
| TOTAL | 545 |
Keterangan : Perubahan Daya tampung Jalur Mandiri akan dilakukan setelah pelaksanaan tahap Daftar Ulang Peserta Lulus Jalur SNBT Tahun 2025 selesai. Daya Tampung Jalur SNBT yang tidak memenuhi akan dialihkan ke Jalur Mandiri.