"Siapkan diri anda untuk mengikuti ... "
Seleksi Mandiri Talenta Unggul Daerah, informasi lebih lengkap untuk persyaratan dan mekanismenya
silahkan cek link berikut:
"Informasi Penerimaan SMM-PTN Barat Pelajari lebih lanjut tentang pelaksanaan SMM PTN-BARAT 2024 dengan informasi umum "
silahkan cek link berikut:
"Informasi Penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan Nilai UTBK SNBT atau SMM-PTN Barat Pelajari lebih lanjut tentang pelaksanaan"
silahkan cek link berikut:
No | Program Studi | Jenjang | DT Awal | DT Perubahan |
---|---|---|---|---|
1 | Teknik Mesin | S1 | 14 | |
2 | Teknik Elektro | S1 | 30 | |
3 | Teknik Pertambangan | S1 | 10 | |
4 | Teknik Sipil | S1 | 4 | |
5 | Fisika | S1 | 2 | |
6 | Kimia | S1 | 2 | |
7 | Matematika | S1 | 5 | |
8 | Perencanaan wilayah Kota | S1 | 12 | |
9 | Teknologi Informasi | S1 | 12 | |
10 | Arsitektur | S1 | 5 | |
11 | Agroteknologi | S1 | 10 | |
12 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 15 | |
13 | Biologi | S1 | 10 | |
14 | Agribisnis | S1 | 23 | |
15 | Akuakultur | S1 | 13 | |
16 | Ilmu Kelautan | S1 | 10 | |
17 | Perikanan Tangkap | S1 | 7 | |
18 | Akuntansi | S1 | 66 | |
19 | Manajemen | S1 | 66 | |
20 | Ekonomi | S1 | 24 | |
21 | Bisnis Digital | S1 | 36 | |
22 | Hukum | S1 | 87 | |
23 | Sosiologi | S1 | 42 | |
24 | Ilmu Politik | S1 | 17 | |
25 | Sastra Inggris | S1 | 15 | |
26 | Kedokteran | S1 | 12 | |
27 | Keperawatan | D3 | 18 | |
TOTAL | 567 |
Keterangan : Perubahan Daya tampung Jalur Mandiri akan dilakukan setelah pelaksanaan tahap Daftar Ulang Peserta Lulus Jalur SNBT Tahun 2024 selesai. Daya Tampung Jalur SNBT yang tidak memenuhi akan dialihkan ke Jalur Mandiri.